Лампы накаливания миниатюрные

Лампы накаливания миниатюрные

Лампы накаливания миниатюрные предназначены для освещения и сигнализации и используются в карманных, велосипедных и портативных фонарях, в электрических приборах, для шкал радио- и электроприборов и в качестве запасных частей для ремонта изделий, находящихся в эксплуатации.
Тип лампы V mA Lm (Яркость свечения) h (Срок работы) Размер Цоколь Рис
L D
1. МНМ 2,5-0,5 2,5 0,5 5 125 30 11 E 10/13 1
2. МНМ 6,3-0,3 6,3 0,3 9 125 30 11 E 10/13 1
3. МН 1,25-0,25 1,25 0,25 0,8 70 24 12 E 10/13 2
4. МН 1,25-0,25 1,25 0,25 0,8 70 24 12 E 10/13 2
5. MH 2,5-0,29 2,5 0,29 4 450 30 16 В 9S/14 3
6. MH 2,5-0,75 2,5 0,75 12 120 30 16 E 10/13 2
7. MH 3,5-0,15 3,5 0,15 4 50 24 12 E 10/13 2
8. МН 3,5-0,26 3,5 0,26 7,6 50 24 12 E 10/13 2
9. MH 3,75-0,4 3,75 0,4 13 20 24 12 E 10/13 2
10. MH 5,0-0,4 5 0,4 18 20 24 12 E 10/13 2
11. MH 6,3-0,3 6,3 0,3 9 1500 24 12 E 10/13 2
12. MH 6,3-0,3-1 6,3 0,3 9 1500 30 11 E 10/13 1
13. MH 6,5-0,34 6,5 0,34 17,6 150 30 16 E 10/13 2
14. MH 18-0,1 18 0.1 12 350 30 11 E 10/13 1
15. MH 26-0,12-1 26 0.12 12 2500 24 12 E 10/13 2
16. MH 36-0,12 36 0.12 17 170 30 11 В 9S/14 4
17. MH 26-0,12 26 0,12 12 2100 30 11 В 9S/14 4
18. MH 30-0,1-0,2 30 0,1 6 1200 24 12 E 10/13 2
19. E 13,5-0,16 13.5 0,16 11 350 24 12 E 10/13 2
20. MH 12-1,5 12 1,5* 9 600 26,8 10,29 W2,1x9,5d 5
21. МНЛ 2,2-0,18-1 2.2 0,18 2,9 10 24 9,5 E 10/13 6
22. МН 2.5-0.066 2,5 0,068 - 2000 30 12 E 10/13 2
23. MH 1,2-0,22 1,2 0.22 0,3 10 20 5 W 2x4,6d 7
24. MH 2,2-0,25 2,2 0,25 4,3 10 20 5 W 2x4,6d 7
25. MH 1,5-0,12 1,5 0,12 0,5 10 20 5 W 2x4,6d 7
26. E 13,5-0,06-1 13,5 0,06 3 300 28 6,4 бесцок. 8
27. ЕД 13,5-0,12 13,5 0,12 7 300 14 46 E 10/13 9
28. ЕД 26-0,12 26 0,12 12 300 14 46 E 10/13 9
* - Номинальное значение мощности, Вт.