Тиристоры низкочастотные

Тиристоры низкочастотные

Основные параметры:
Uзс п. - Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии
Iос ср. - Средний ток в открытом состоянии
Iос д макс. - Максимальный действующий ток в открытом состоянии
Iос уд нп.- Ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии ( при tипм=10мс, Uобр=0 )

Т(С)112

Т(С)122

Т(С)132

Т(С)142

Т(С)106

 

Т123, 133, 143, 243, 343, 153, 253, 353, 453

Т151, 161, 171
Наименование Uзс п., В Iос ср., А Iос д макс., А Iос уд., кА (dUзс/dT) кр., В/мкс Iу пр и., В min/max Tп макс., °С
Т106-10-… 200-1200 10 16 0,2 50-320   125
Т112-10-… 100-1200 10 16 0,2 50-1000 0,1/1,8 125
Т112-16-… 100-1200 16 25 0,2 50-1000 0,1/1,8 125
Т122-25-… 100-1200 25 39,2 0,35 50-1000 0,55/2,0 125
Т122-32-… 100-1200 32 50 0,7 50-1000 0,55/2,0 125
Т123-200-… 400-1600 200 500 4,0 200-1600   125
Т123-250-… 400-1600 250 550 4,5 200-1600   125
Т123-320-… 400-1600 320 640 5,0 200-1600   125
Т132-25-… 1300-2000 25 39,2 0,33 50-1000   125
Т132-40-… 100-1200 40 62,8 0,75 50-1000 0,54/2,1 125
Т132-50-… 100-1200 50 78,5 0,8 50-1000 0,54/2,1 125
Т133-320-… 900-2400 320 740 7,0 200-1600   125
Т133-400-… 400-1600 400 628 8,0 200-1600   125
Т142-80-… 100-1200 80 125,6 1,2 50-1000 0,6/2,5 125
Т143-400-… 1800-2400 400 628 9,0 200-1600   125
Т143-500-… 400-1600 500 1030 11,0 200-1600 0,5/10,0 125
Т143-630-… 400-1600 630 1350 13,0 200-1600 0,5/10,0 125
Т143-800-… 900-1600 800 1450 14,0 200-1600 0,5/10,0 125
Т151-100-… 300-1800 100 160 2,0 200-1000   140
Т153-630-… 2000-2400 630 1610 15,0 200-1600   125
Т153-800-… 1000-1800 800 1940 20,0 200-1600   125
Т161-160-… 300-1800 160 260 4,0 200-1000 0,5/12 125
Т161-200-… 300-1600 200 315 5,0 200-1000 0,5/12 125
Т171-200-… 300-1800 200 300 5,0 200-1000 0,5/12 125
Т171-250-… 300-1800 250 393 6,0 200-1000 0,5/12 125
Т171-320-… 300-1800 320 500 8,5 200-1000 0,5/12 125
Т243-500-… 1800-2800 500 1030 10,0 200-1600   125
Т253-800-… 2000-2400 800 1940 17,0 200-1600   125
Т253-1000-… 1000-1800 1000 2000 22,0 200-1600   125
Наименование Габаритные размеры
А В С D E F G Н
Т151 19max 150 70max 18 Е27 М12 30,5 160
Т161 21max 200±15 85max 16 Е32 М20х1,5 35,5 215±5
Т171 21max 250±15 110max 19 Е41 М24х1,5 45,5 265±10
Наименование Габаритные размеры
А В С D E
Т123 42 max 19 14 19 140
Т133 54 max 33 20 33 140
Т143, 243, 343 60 max 37±2 20±1 37±2 160±10
Т153, 253, 353, 453 75 max 50±3 26±2 50±3 215±10