Разъемы серии D-SUB

Материал корпуса сталь, покрытая цинком или оловом
Материал контактов фосф. бронза
Материал изолятора полистирол усиленный стекловолокном
Предельный ток
Предельное напряжение 1000 В в течении 1 мин
Сопротивление изолятора не менее 1000 МОм
Сопротивление контактов не более 0.1 Ом
Допустимые температуры -55°С...+105°С
Система обозначений: DRB 15 M A
1 2 3 4
1. Серия DB, DI, DC, DRB, DHS, DHR
2. Количество контактов 9,15,19,23,25,37,50
3. Тип контактов М - вилка, F - розетка
4. Вариант исполнения (для серии DRB) А - 7,2 мм В - 9,4 мм
Вилка Размеры (мм) Гнездо Размеры (мм)
А B C D E F А B C D E F
DB(DC)-9M 16.9 25.0 30.8 12.5 19.3 12.4 DB(DC)-9F 16.3 25.0 30.8 12.5 19.3 12.4
DB(DC)-15M 25.3 33.3 39.1 12.5 27.5 12.4 DB(DC)-15F 24.7 33.3 39.1 12.5 27.5 12.4
DB(DC)-19M 30.8 38.9 44.9 12.5 32.9 12.4 DB(DC)-19F 30.0 38.9 44.9 12.5 32.9 12.4
DB(DC)-23M 35.9 44.3 50.6 12.5 38.4 12.4 DB(DC)-23F 35.4 44.3 50.6 12.5 38.4 12.4
DB(DC)-25M 39.0 47.0 53.0 12.5 41.3 12.4 DB(DC)-25F 38.4 47.0 53.0 12.5 41.3 12.4
DB(DC)-37M 55.4 63.5 69.3 12.5 57.7 12.4 DB(DC)-37F 54.8 63.5 69.3 12.5 57.7 12.4
DB(DC)-50M* 52.8 61.1 66.9 15.4 55.3 12.4 DB(DC)-50F* 52.4 61.1 66.9 15.4 55.3 15.3
* Разъем с 50 контактами имеет 3 ряда
Вилка Размеры (мм) Гнездо Размеры (мм)
А B C А B C
DRB-9MA(MB)* 16.9 25.0 30.8 DRB-9FA(FB) 16.3 25.0 30.8
DRB-15MA(MB) 25.3 33.3 39.1 DRB-15FA(FB) 24.7 33.3 39.1
DRB-25MA(MB) 39.0 47.0 53.0 DRB-25FA(FB) 38.4 47.0 53.0
DRB-37MA(MB) 55.4 63.5 69.3 DRB-37FA(FB) 54.8 63.5 69.3
* МА(FA) - 7,2 мм; МВ(FВ) - 9,4 мм
Вилка Размеры (мм) Гнездо Размеры (мм)
А B C D E А B C D E
DI-9M 16.9 25.0 30.8 10.16 19.3 DI-9F 16.3 25.0 30.8 10.16 19.3
DI-15M 25.3 33.3 39.1 17.78 27.6 DI-15F 24.7 33.3 39.1 17.78 27.6
DI-25M 39.0 47.0 53.0 30.48 41.2 DI-25F 38.4 47.0 53.0 30.48 41.2
DI-37M 55.4 63.5 69.3 45.72 57.8 DI-37F 54.8 63.5 69.3 45.72 57.8
Вилка Размеры (мм) Гнездо Размеры (мм)
А B C D E А B C D E
DHR-15F 16.9 25.0 30.8 12.6 8.3 DHR-15F 16.3 25.0 30.8 12.6 7.9
DHR-26F 25.3 33.3 39.1 12.6 8.3 DHR-26F 24.7 33.3 39.1 12.6 7.9
DHR-44F 39.0 47.0 53.0 12.6 8.3 DHR-44F 38.4 47.0 53.0 12.6 7.9
DHR-62F 55.4 63.5 69.3 12.6 8.3 DHR-65F 54.8 63.5 69.3 12.6 7.9
DHR-78F* 52.8 61.1 66.9 15.4 11.1 DHR-78F* 52.2 61.1 66.9 15.4 10.7
* Разъем с 78 контактами имеет 4 ряда контактов
Вилка Размеры (мм) Гнездо Размеры (мм)
А B C D E F G H А B C D E F G H
DHS-15M 16.9 25.0 30.8 19.3 8.3 2.29 12.6 10.7 DHS-15F 16.3 25.0 30.8 19.3 7.9 2.29 12.6 10.7
DHS-26M 25.3 33.3 39.1 27.5 8.3 2.29 12.6 10.7 DHS-26F 24.7 33.3 39.1 27.5 7.9 2.29 12.6 10.7
DHS-44M 39.0 47.0 53.0 41.3 8.3 2.29 12.6 10.7 DHS-44F 38.4 47.0 53.0 41.3 7.9 2.29 12.6 10.7
DHS-62M 55.4 63.5 69.3 57.7 8.3 2.29 12.6 10.7 DHS-65F 54.8 63.5 69.3 57.7 7.9 2.29 12.6 10.7
DHS-78M* 52.8 61.1 66.9 55.3 11.1 2.41 15.4 13.6 DHS-78F* 52.2 61.1 66.9 55.3 10.7 2.41 15.4 13.6
* Разъем с 78 контактами имеет 4 ряда контактов
Разъем DB для пайки на кабель, прямой
Вилка Гнездо
Разъем DC для обжима на кабель
Вилка Гнездо
Разъем DRB для пайки на плату
Вилка Гнездо
Разъем DI для наколки на плоский кабель
Вилка Гнездо
Разъем DHS высокой плотности для пайки на кабель
Вилка Гнездо
Разъем DHR высокой плотности для пайки на плату
Вилка Гнездо